Logga in/Registrera dig
-
Nyheter
Kategorier
– Sveriges skönaste golftävling
Position | Namn | Strängnäs GK | Haninge GK | Sigtuna GK | Landeryds GK Norra | Landeryds GK Södra | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ( 2 ) | Andreas Danielsson | 78 | 71 | - | 73 | 76 | 298 |
2. ( 4 ) | Robert Witterdal | - | 77 | 71 | 80 | 75 | 303 |
3. ( 1 ) | Johan Enehage | 75 | 67 | - | 78 | 85 | 305 |
4. ( 3 ) | Andreas Höglund | - | 72 | 76 | 79 | 81 | 308 |
5. ( 6 ) | Mattias Eriksson | - | 80 | 77 | 82 | 69 | 308 |
6. ( 5 ) | Niclas Hellsing | 73 | 79 | - | 79 | 86 | 317 |
7. ( 7 ) | Björn Westman | 85 | 84 | - | 74 | 74 | 317 |
8. ( 8 ) | Alf Sundman | - | 79 | 86 | 84 | 75 | 324 |
9. ( 9 ) | Jan Söderman | 87 | - | 87 | 93 | 88 | 355 |
10. ( 10 ) | Jimmie Kreuzahler | - | 104 | 88* | 100 | 79 | 371 |
11. ( 11 ) | Fredrik Naeslund | 80 | 75 | 83 | N/A | N/A | 238 |
12. ( 12 ) | Benny Arvidsson | 87 | 94 | 79 | N/A | N/A | 260 |
13. ( 13 ) | Marcus Petterson | 91 | 100 | N/A | N/A | N/A | 191 |
*ersättningsrunda spelad på Gripsholms GK, par 72