Logga in/Registrera dig
-
Nyheter
Kategorier
– Sveriges skönaste golftävling
Edenhof GK | ||||||||
Robert WItterdal | ||||||||
Hål | Längd i meter | Par | Hcp Index | |||||
Vit | Gul | Blå | Grön | Score | Poäng | |||
1 | 455 | 446 | 428 | 381 | 5 | 11 | ||
2 | 180 | 162 | 143 | 124 | 3 | 15 | ||
3 | 389 | 350 | 315 | 287 | 4 | 7 | ||
4 | 351 | 324 | 304 | 284 | 4 | 1 | ||
5 | 161 | 141 | 124 | 94 | 3 | 17 | ||
6 | 366 | 349 | 331 | 292 | 4 | 5 | ||
7 | 510 | 477 | 435 | 421 | 5 | 13 | ||
8 | 370 | 354 | 325 | 295 | 4 | 3 | ||
9 | 386 | 355 | 338 | 309 | 4 | 9 | ||
Ut | 3168 | 2958 | 2743 | 2497 | 36 | |||
10 | 399 | 357 | 312 | 294 | 4 | 12 | ||
11 | 162 | 151 | 135 | 108 | 3 | 18 | ||
12 | 484 | 449 | 400 | 341 | 5 | 6 | ||
13 | 369 | 342 | 324 | 306 | 4 | 14 | ||
14 | 182 | 164 | 147 | 129 | 3 | 8 | ||
15 | 391 | 362 | 338 | 324 | 4 | 2 | ||
16 | 351 | 321 | 287 | 257 | 4 | 16 | ||
17 | 508 | 478 | 440 | 400 | 5 | 4 | ||
18 | 325 | 316 | 292 | 268 | 4 | 10 | ||
In | 3171 | 2940 | 2675 | 2427 | 36 | |||
Ut | 3168 | 2958 | 2743 | 2497 | 36 | |||
S:a | 6339 | 5898 | 5418 | 4924 | 72 |
Erhållna slag | ||||||||
Nettoresultat |
Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.
Link exchange is nothing else but it is only placing the other person’s weblog
link on your page at proper place and other person will also do similar in favor of you.